职位名 | 公司名 | 区域 | 待遇 | 更新时间 |
---|---|---|---|---|
男女普工 | 睿瓷科技 | 深圳 | 4500-7000元 | 06:18 |
冲切熟手 | 睿瓷科技 | 深圳 | 6500-7000元 | 06:14 |
普工 | 深圳凯鸿欣电子科技有限公司 | 深圳 | 5500-8500元 | 06:09 |
计划经理 | 深圳凯鸿欣电子科技有限公司 | 深圳 | 10000-13000元 | 06:09 |
市场部合伙人 | 兴宝利 | 深圳 | 面议 | 06:06 |
品质主管/经理 | 兴宝利 | 深圳 | 11000-14000元 | 06:05 |
激光 | 深圳凯鸿欣电子科技有限公司 | 深圳 | 5500-7500元 | 06:04 |
FQC | 深圳凯鸿欣电子科技有限公司 | 深圳 | 6500-9000元 | 06:04 |
品质主管 | 东莞市方实五金电子科技有限公司 | 东莞 | 面议 | 05:42 |
职位名 | 公司名 | 区域 | 待遇 | 更新时间 |
---|---|---|---|---|
冲切 | 深圳市创联线路有限公司 | 深圳 | 6500-10000元 | 昨天 |
贴合 | 深圳市创联线路有限公司 | 深圳 | 6000-10000元 | 昨天 |
压合 | 深圳市创联线路有限公司 | 深圳 | 5500-6500元 | 昨天 |
丝印 | 深圳市创联线路有限公司 | 深圳 | 6500-8000元 | 昨天 |
FQC | 深圳市创联线路有限公司 | 深圳 | 5000-6500元 | 昨天 |
普工 | 深圳市创联线路有限公司 | 深圳 | 4500-6000元 | 昨天 |
CAM工程师 | 深圳市创联线路有限公司 | 深圳 | 6000-8000元 | 昨天 |
工艺主管-急招 | 江门晓鸽创新电子科技有限公司 | 10000-15000元 | 昨天 | |
客服工程师 | 惠州市众信电路有限公司 | 惠州 | 7000-9000元 | 2025-02-17 |
职位名 | 公司名 | 区域 | 待遇 | 更新时间 |
---|---|---|---|---|
市场业务 | 深圳市华波科技有限公司 | 深圳 | 面议 | 06:26 |
组装 | 深圳市华波科技有限公司 | 深圳 | 7000-9000元 | 06:24 |
IPQC | 深圳市华波科技有限公司 | 5500-7000元 | 06:24 | |
FQC | 深圳市华波科技有限公司 | 深圳 | 5000-7000元 | 06:24 |
冲切 | 深圳市华波科技有限公司 | 7000-10000元 | 06:24 | |
CAM工程师 | 深圳市众捷飞电子有限公司 | 深圳 | 8000-12000元 | 06:22 |
仓管 | 深圳市众捷飞电子有限公司 | 深圳 | 面议 | 06:22 |
SMT工程师及技术员(河南信阳) | 鑫达辉 | 面议 | 06:21 | |
FPC工程师 | 深圳市润阳电路有限公司 | 东莞 | 10000-13000元 | 06:19 |
男女普工 | 睿瓷科技 | 深圳 | 4500-7000元 | 06:18 |
生产主管 | 睿瓷科技 | 深圳 | 8000-10000元 | 06:18 |
设备维修工程师(河南信阳) | 鑫达辉 | 信阳 | 面议 | 06:17 |
采购文员 | 睿瓷科技 | 深圳 | 6000-8000元 | 06:15 |
冲切熟手 | 睿瓷科技 | 深圳 | 6500-7000元 | 06:14 |
普工 | 深圳凯鸿欣电子科技有限公司 | 深圳 | 5500-8500元 | 06:09 |
计划经理 | 深圳凯鸿欣电子科技有限公司 | 深圳 | 10000-13000元 | 06:09 |
丝印 | 珠海和正柔性线路板有限公司 | 珠海 | 面议 | 06:08 |
市场部合伙人 | 兴宝利 | 深圳 | 面议 | 06:06 |
品质主管/经理 | 兴宝利 | 深圳 | 11000-14000元 | 06:05 |
激光 | 深圳凯鸿欣电子科技有限公司 | 深圳 | 5500-7500元 | 06:04 |
FQC | 深圳凯鸿欣电子科技有限公司 | 深圳 | 6500-9000元 | 06:04 |
钻孔技术员 | 深圳市华波科技有限公司 | 7500-9500元 | 06:03 | |
FPC市场跟单 | 深圳市华波科技有限公司 | 深圳 | 6000-8000元 | 06:03 |
硬件维修工程师 | 深圳市顺为兴电路有限公司 | 深圳 | 面议 | 06:01 |
组装 | 深圳市顺为兴电路有限公司 | 深圳 | 面议 | 06:01 |
急聘电测 | 东莞市景为电子科技有限公司 | 东莞 | 5000-12000元 | 06:00 |
急聘生产计划经理 | 东莞市景为电子科技有限公司 | 东莞 | 9000-12000元 | 06:00 |
SMT技术员/领班 | 东莞市景为电子科技有限公司 | 东莞 | 5500-7500元 | 06:00 |
急聘SMT QC/IPQC(炉后检板) | 东莞市景为电子科技有限公司 | 东莞 | 5500-7000元 | 06:00 |
冲切员 | 东莞市景为电子科技有限公司 | 东莞 | 8000-13000元 | 05:45 |
工程总监 | 江苏喜锐信息科技有限公司 | 盐城 | 面议 | 05:43 |
品质主管 | 东莞市方实五金电子科技有限公司 | 东莞 | 面议 | 05:42 |
深圳市华耶大众科技有限公司
粤ICP备14055650号
44030602005514
地址:深圳市宝安区沙井街道和一锦程路1020号泰和大夏A510 EMAIL:1743293723@qq.com
ICP经营许可证:粤B2-20210560 人力资源证: 440306102646
Powered by FPC人才网